أعتذر لعدم توفر الحل باللإنكليزي | |||
|---|---|---|---|
| Unit 1 | Chap.1 : | Énergie | |
| Chap.2 : | Quantité de mouvement | ||
| Chap.3 : | Moment cinétique SG | ||
| Chap.4 : | Oscillations mécaniques libres | ||
| Chap.5 : | Oscillations mécaniques forcées SG | ||
| Unit 2 | Chap.8 : | Induction électromagnétique | |
| Chap.9-A : | Auto-induction électromagnétique | ||
| Chap.9-B : | Dipôle RL sous un échelon de tension SG | ||
| Chap.10-A : | Dipôle RC sous un échelon de tension | ||
| Chap.10-B : | Courant alternatif sinusoïdal | ||
| Chap.10-C : | Circuit RLC (oscillations forcées) | ||
| Chap.11 : | Transformateur SG | ||
| Chap.12 : | Oscillations électriques libres SG | 22 | |
| Unit 3 | Chap.13 : | Diffraction de la lumière | |
| Chap.14 : | Interférence de la lumière | ||
| Chap.16 : | Effet photo-électrique | ||
| Unit 4 | Chap.17 : | Atome | |
| Chap.18 : | Noyau | ||
| Chap.19 : | Réactions nucléaires spontanées (Radioactivité) | ||
| Chap.20 : | Réactions nucléaires provoquées (Fission et fusion) | ||
Go to SG-SV

No comments:
Post a Comment