Physpro-Books2022
Total Pageviews
Saturday, November 1, 2025
Phys.LS
| 📘 Index | |||
|---|---|---|---|
| Unit 1 | Chap.1 | Energy | |
| Chap.2 | Linear momentum | ||
| Chap.3 | |||
| Chap.4 | Free mechanical oscillations | ||
| Chap.5 | |||
| Unit 2 | Chap.8 | Electromagnetic induction | |
| Chap.9-A | Auto induction | ||
| Chap.9-B | |||
| Chap.10-A | RC dipole | ||
| Chap.10-B | Alternating current | ||
| Chap.11 | Transformer GS | ||
| Chap.12 | |||
| Unit 3 | Chap.13 | Diffraction of light | |
| Chap.14 | Interference of light | ||
| Chap.16 | Photoelectric effect | ||
| Unit 4 | Chap.17 | Atom | |
| Chap.18 | Atom nuclei | ||
| Chap.19 | Radioactivity | ||
| Chap.20 | Fission and fusion | ||
Phys.GS
| 📘 Index | |||
|---|---|---|---|
| Unit 1 | Chap.1 | Energy | |
| Chap.2 | Linear momentum | ||
| Chap.3 | Angular momentum GS | ||
| Chap.4 | Free mechanical oscillations | ||
| Chap.5 | Forced mechanical oscillations GS | ||
| Unit 2 | Chap.8 | Electromagnetic induction | |
| Chap.9-A | Auto induction | ||
| Chap.9-B | RL dipole GS | ||
| Chap.10-A | RC dipole | ||
| Chap.10-B | Alternating current | ||
| Chap.11 | Transformer GS | ||
| Chap.12 | Electric oscillations | ||
| Unit 3 | Chap.13 | Diffraction of light | |
| Chap.14 | Interference of light | ||
| Chap.16 | Photoelectric effect | ||
| Unit 4 | Chap.17 | Atom | |
| Chap.18 | Atom nuclei | ||
| Chap.19 | Radioactivity | ||
| Chap.20 | Fission and fusion | ||
Saturday, October 2, 2021
Phys.SG
أعتذر لعدم توفر الحل باللإنكليزي | |||
|---|---|---|---|
| Unit 1 | Chap.1 : | Énergie | |
| Chap.2 : | Quantité de mouvement | ||
| Chap.3 : | Moment cinétique SG | ||
| Chap.4 : | Oscillations mécaniques libres | ||
| Chap.5 : | Oscillations mécaniques forcées SG | ||
| Unit 2 | Chap.8 : | Induction électromagnétique | |
| Chap.9-A : | Auto-induction électromagnétique | ||
| Chap.9-B : | Dipôle RL sous un échelon de tension SG | ||
| Chap.10-A : | Dipôle RC sous un échelon de tension | ||
| Chap.10-B : | Courant alternatif sinusoïdal | ||
| Chap.10-C : | Circuit RLC (oscillations forcées) | ||
| Chap.11 : | Transformateur SG | ||
| Chap.12 : | Oscillations électriques libres SG | 22 | |
| Unit 3 | Chap.13 : | Diffraction de la lumière | |
| Chap.14 : | Interférence de la lumière | ||
| Chap.16 : | Effet photo-électrique | ||
| Unit 4 | Chap.17 : | Atome | |
| Chap.18 : | Noyau | ||
| Chap.19 : | Réactions nucléaires spontanées (Radioactivité) | ||
| Chap.20 : | Réactions nucléaires provoquées (Fission et fusion) | ||
M. Fawaz Obeid — Tél. 70396286 — Website: physprolb.com
Sunday, September 26, 2021
Phys.Bac1
♕ Index
Table de matière Correction des exercices
''Livre physpro'' Bac1
- Chap.1 to 5 Ondes et acoustique
- Chap.7 Mouvement plan d'une particule
- Chap.8 2ème loi de Newton
- Chap.9 Système matériel
- Chap.10 Moment d'une force
- Chap.11 Travail et énergie
- Chap.15 Champ électrique
- Chap.16 Condensateurs
- Chap.17 Champ magnétique
- Chap.18 Champ magnétique créé par un courant
- Chap.19 Force électromagnétique
Phys.Sec
ٍSolution des exercices du livre Physpro
يمكنك تنزيل الملف من هذا اللينك
وإن واجهتكم مشاكل يمكنكم الاتصال 70396286
♕ Table de matière
- Chap.4 Conducteur Ohmique
- Chap.7 Ondes et vibrations
- Chap.7 Ondes et vibrations
- Chap.11 Réfraction de la lumière
- Chap.14 Description du mouvement
- Chap.15 Mouvements rectilignes
- Chap.16 Actions mécaniques
- Chap.17 Lois de Newton
Subscribe to:
Comments (Atom)


